轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
F605-2Z 830015 5 14 5 3.9 1.3 0.49 50000 60000 深沟球轴承 查看
F605-Z 820015 5 14 5 - - - - - 深沟球轴承 查看
F605ZZ - 5 14 5 - - - - - 深沟球轴承 查看
F606 840016 6 17 6 6.3 1.95 0.74 43000 51000 深沟球轴承 查看
F606-2Z 830016 6 17 6 6.3 1.95 0.74 43000 51000 深沟球轴承 查看
F606-Z 820016 6 17 6 - - - - - 深沟球轴承 查看
F606ZZ 830016 6 17 6 - - - - - 深沟球轴承 查看
F607-2Z 830017 7 19 6 8.7 2.6 1.05 40000 47000 深沟球轴承 查看
F607-Z 820017 7 19 6 - - - - - 深沟球轴承 查看
F607ZZ 830017 7 19 6 - - - - - 深沟球轴承 查看
F608-2Z 830018 8 22 7 13 3.3 1.35 34000 41000 深沟球轴承 查看
F608-Z 820018 8 22 7 - - - - - 深沟球轴承 查看
F608ZZ 830018 8 22 7 - - - - - 深沟球轴承 查看
F609ZZ 830019 9 24 7 - - - - - 深沟球轴承 查看
F618/1 1840081 1 3 1 0.03 0.1 0.03 130000 150000 深沟球轴承 查看
F618/1.5 184008/1.5 1.5 4 1.2 0.1 0.11 0.03 120000 140000 深沟球轴承 查看
F618/2 1840082 2 5 1.5 0.1 0.19 0.06 98000 110000 深沟球轴承 查看
F618/2.5 184008/2.5 2.5 6 1.8 0.2 0.19 0.06 75000 89000 深沟球轴承 查看
F618/3 1840083 3 7 2 0.4 0.31 0.11 66000 79000 深沟球轴承 查看
F618/4 1840084 4 9 2.5 0.7 0.64 0.23 59000 70000 深沟球轴承 查看
F618/5 1840085 5 11 3 1.1 0.97 0.36 53000 63000 深沟球轴承 查看
F618/6 1840086 6 13 3.5 2.1 1.1 0.44 48000 57000 深沟球轴承 查看
F618/7 1840087 7 14 3.5 2.4 1.15 0.51 45000 54000 深沟球轴承 查看
F618/8 1840088 8 16 4 3.6 1.6 0.71 42000 50000 深沟球轴承 查看
F618/9 1840089 9 17 4 3.9 1.35 0.66 39000 46000 深沟球轴承 查看
F619/1 1840091 1 4 1.6 0.1 0.14 0.04 120000 140000 深沟球轴承 查看
F619/1.5 184009/1.5 1.5 5 2 0.2 0.19 0.06 110000 130000 深沟球轴承 查看
F619/2 1840092 2 6 2.3 0.3 0.33 0.1 86000 100000 深沟球轴承 查看
F619/2.5 184009/2.5 2.5 7 2.5 0.5 0.31 0.11 66000 79000 深沟球轴承 查看
F619/3 1842293 3 8 3 0.7 0.55 0.17 64000 76000 深沟球轴承 查看
F619/4 1840094 4 11 4 2 0.96 0.35 54000 65000 深沟球轴承 查看
F619/4-2Z 1830094 4 11 4 2 0.96 0.35 54000 65000 深沟球轴承 查看
F619/4-Z 1820094 4 11 4 - - - - - 深沟球轴承 查看
F619/5 1840095 5 13 4 2.5 1.3 0.49 50000 60000 深沟球轴承 查看
F619/5-2Z 1830095 5 13 4 2.5 1.3 0.49 50000 60000 深沟球轴承 查看
F619/5-Z 1820095 5 13 4 - - - - - 深沟球轴承 查看
F619/6 1840096 6 15 5 4.3 1.75 0.67 45000 54000 深沟球轴承 查看
F619/6-2Z 1830096 6 15 5 4.3 1.75 0.67 45000 54000 深沟球轴承 查看
F619/6-Z 1820096 6 15 5 - - - - - 深沟球轴承 查看
F619/7 1840097 7 17 5 5.8 1.6 0.71 42000 50000 深沟球轴承 查看
F619/7-2Z 1830097 7 17 5 5.8 1.6 0.71 42000 50000 深沟球轴承 查看
F619/7-Z 1820097 7 17 5 - - - - - 深沟球轴承 查看
F619/8 1840098 8 19 6 8.3 2.25 0.91 39000 46000 深沟球轴承 查看
F619/8-2Z 1830098 8 19 6 8.3 2.25 0.91 39000 46000 深沟球轴承 查看
F619/8-Z 1820098 8 19 6 - - - - - 深沟球轴承 查看
F619/9 1840099 9 20 6 8.7 2.45 1.05 35000 42000 深沟球轴承 查看
F619/9-2Z 1830099 9 20 6 8.7 2.45 1.05 35000 42000 深沟球轴承 查看
F619/9-Z 1820099 9 20 6 - - - - - 深沟球轴承 查看
F6200ZZ - 10 30 9 - - - - - 深沟球轴承 查看
F623 840023 3 10 4 1.8 0.64 0.23 52000 63000 深沟球轴承 查看