轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
N321 2321 105 225 49 322 392 2200 3000 圆柱滚子轴承 查看
N421 2421 105 260 60 508 602 1900 2600 圆柱滚子轴承 查看
N1022 2122 110 170 28 2.3 115 155 3000 3800 圆柱滚子轴承 查看
N222E 2222E 110 200 38 5.02 278 360 2600 3400 圆柱滚子轴承 查看
N2222 2522 110 200 53 7.5 312 445 2600 3400 圆柱滚子轴承 查看
N322 2322 110 240 50 11 352 428 2000 2800 圆柱滚子轴承 查看
N2322 2622 110 240 80 7.5 535 740 2000 2800 圆柱滚子轴承 查看
N422 2422 110 280 65 22 515 602 1800 2400 圆柱滚子轴承 查看
N1024 2124 120 180 28 2.96 130 168 2600 3400 圆柱滚子轴承 查看
N224E 2224E 120 215 40 6.11 322 422 2200 3000 圆柱滚子轴承 查看
N2224 2524 120 215 58 9.5 345 522 2200 3000 圆柱滚子轴承 查看
N324 2324 120 260 55 14 440 552 1900 2600 圆柱滚子轴承 查看
N2324 2624 120 260 86 22.5 632 868 1900 2600 圆柱滚子轴承 查看
N424 2424 120 310 72 30 642 772 1700 2200 圆柱滚子轴承 查看
N1026 2126 130 200 33 3.7 152 212 2400 3200 圆柱滚子轴承 查看
N226 2226K 130 230 40 7 258 352 2000 2800 圆柱滚子轴承 查看
N2226 2526 130 230 64 11.5 368 552 2000 2800 圆柱滚子轴承 查看
N326 2326 130 280 58 18 492 620 1700 2200 圆柱滚子轴承 查看
N2326 2626 130 280 93 28.5 748 1060 1700 2200 圆柱滚子轴承 查看
N426 2426 130 340 78 39 782 942 1500 1900 圆柱滚子轴承 查看
N1028 2128 140 210 33 4 158 220 2000 2800 圆柱滚子轴承 查看
N228 2228 140 250 42 9.1 302 415 1800 2400 圆柱滚子轴承 查看
NU1004M - 20 42 12 0.079 圆柱滚子轴承 查看
NU1005M 32105H 25 47 12 0.0105 圆柱滚子轴承 查看
NN3005K 3182105 25 47 16 0.123 25.7 30 14000 17000 圆柱滚子轴承 查看
NU1006M 32106H 30 55 13 0.139 圆柱滚子轴承 查看
NN3006K 3182106 30 55 19 0.192 36.8 44.1 12000 14000 圆柱滚子轴承 查看
NN3006 3282106 30 55 19 0.198 36.8 44.1 12000 14000 圆柱滚子轴承 查看
HF338 - 190 400 78 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
HF340 - 200 420 80 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
HF344 - 220 460 88 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
HF348 - 240 500 95 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
HF352 - 260 540 102 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1006 2106 30 55 13 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1007 2107 35 62 14 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1009 2109 45 75 16 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1013 2113 65 100 18 0.48 - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1014 2114 70 110 20 0.7 - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1015 2115 75 115 20 0.836 - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1017 2117 85 130 22 1.04 - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1019 2119 95 145 24 1.4 - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N203E 2203E 17 40 12 0.01 - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N205E 2205E 25 52 15 0.15 - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N207E 2207E 35 72 17 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N213 2213 65 120 23 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N219 2219 95 170 32 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N220 2220 100 180 34 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N2204 2504 20 47 18 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N2205 2505 25 52 18 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N2206 2506 30 62 20 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看