轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
012.60.2800 - 2625.0000 2978.0000 144.0000 1600.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.60.2500 - 2325.0000 2678.0000 144.0000 1400.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.60.2240 - 2065.0000 2418.0000 144.0000 1250.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.60.2000 - 1825.0000 2178.0000 144.0000 1100.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.45.1800 - 1660.0000 1940.0000 110.0000 610.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.45.1600 - 1460.0000 1740.0000 110.0000 550.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.45.1400 - 1260.0000 1540.0000 110.0000 480.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.45.1250 - 1110.0000 1390.0000 110.0000 420.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.40.900 - 778.0000 1022.0000 100.0000 240.000 - - - - 转盘轴承 查看
012.40.800 - 678.0000 922.0000 100.0000 220.000 - - - - 转盘轴承 查看
79794 - 320 550 85(T) 85.6 - - - - 转盘轴承 查看
797/400 - 400 660 89(T) 126 - - - - 转盘轴承 查看
797/870G - 870 1180 115(T) 355 - - - - 转盘轴承 查看
797/1776G5 - 1776 2210 135(T) 1244 - - - - 转盘轴承 查看
110.50.1000 - 3772 4226 134(T) 2800 - - - - 转盘轴承 查看
1792/885K - 885 1096 83(T) 172 - - - - 转盘轴承 查看
134.50.550 - 3268 3832 270(T) 5600 - - - - 转盘轴承 查看
678773 - 365 750 130(T) 260 - - - - 转盘轴承 查看
6787/820 - 820 1206 130(T) 508 - - - - 转盘轴承 查看
6789/2050 - 2050 2530 246(T) 2556 - - - - 转盘轴承 查看
021.30.1200 - 978 1262 124(T) 340 - - - - 转盘轴承 查看
013.40.1200 - 998 1242 100(T) 300 - - - - 转盘轴承 查看
014.40.1250 - 1110 1390 110(T) 420 - - - - 转盘轴承 查看
014.40.1400 - 1260 1540 110(T) 480 - - - - 转盘轴承 查看
014.40.1600 - 1460 1740 110(T) 550 - - - - 转盘轴承 查看
014.40.1800 - 1660 1940 110(T) 610 - - - - 转盘轴承 查看
ZP1 - 320 12 - - - - - - 转盘轴承 查看
ZP2 - 230 12 - - - - - - 转盘轴承 查看
7787/1310 - 1310 1600 140(T) 691 - - - - 转盘轴承 查看
023.40.1120 - 978 1262 124(T) 340 - - - - 转盘轴承 查看
024.40.2500 - 1224 1576 160(T) 650 - - - - 转盘轴承 查看
787/760G2 - 760 950 80(T) 138 - - - - 转盘轴承 查看
78892K - 460 590 40(T) 31 - - - - 转盘轴承 查看
1787/800 - 800 1092 90(T) 217 - - - - 转盘轴承 查看
1787/1075 - 1075 1424 120(T) 463 - - - - 转盘轴承 查看
1787/1075K - 1075 1420 130(T) 550 - - - - 转盘轴承 查看
1787/1075GKM - 1025 1420 130(T) 550 - - - - 转盘轴承 查看
1787/1075KM - 1025 1420 130(T) 550 - - - - 转盘轴承 查看
1787/1700KM - 1700 1945 120(T) 516 - - - - 转盘轴承 查看
1787/1700 - 1700 1945 120(T) 516 - - - - 转盘轴承 查看
2787/1210 - 1210 1530 122(T) 540 - - - - 转盘轴承 查看
010.20.200 010.20.200 120 280 60 45 - - - - 转盘轴承 查看
011.20.200 011.20.200 120 280 60 65 - - - - 转盘轴承 查看
010.20.224 010.20.224 144 304 60 70 - - - - 转盘轴承 查看
011.20.224 011.20.224 144 304 60 75 - - - - 转盘轴承 查看
010.20.250 010.20.250 170 330 60 76 - - - - 转盘轴承 查看
011.20.250 011.20.250 170 330 60 80 - - - - 转盘轴承 查看
010.20.280 010.20.280 200 360 60 80 - - - - 转盘轴承 查看
010/011/013.25.315 010/011/013.25.315 222 408 70 100 - - - - 转盘轴承 查看
012.30.500.03 012.30.500.03 398 602 80 75.8 - - - - 转盘轴承 查看