轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
K85X93X25 K859325(29242/85) 85 93 25 - - - - - 滚针轴承 查看
K85X93X30 K859330(39242/12) 85 93 30 - - - - - 滚针轴承 查看
K8X11X10 K081110(39241/8) 8 11 10 - - - - - 滚针轴承 查看
K8X11X13 K081113(49241/8) 8 11 13 - - - - - 滚针轴承 查看
K8X11X8 K081108(29241/8) 8 11 8 - - - - - 滚针轴承 查看
K90X98X25 K909825(29242/90) 90 98 25 - - - - - 滚针轴承 查看
K9X12X10 K091210(39241/9) 9 12 10 - - - - - 滚针轴承 查看
K9X12X13 K091213(49241/9) 9 12 13 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4822 4544822 110 140 30 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4824 4544824 120 150 30 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4826 4544826 130 165 35 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4828 4544828 140 175 35 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4830 4544830 150 190 40 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4832 4544832 160 200 40 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4834 4544834 170 215 45 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4836 4544836 180 225 45 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4838 4544838 190 240 50 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4840 4544840 200 250 50 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4844 4544844 220 270 50 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4848 4544848 240 300 60 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4852 4544852 260 320 60 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4856 4544856 280 350 69 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4860 4544860 300 380 80 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4864 4544864 320 400 80 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4868 4544868 340 420 80 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4872 4544872 360 440 80 - - - - - 滚针轴承 查看
NA49/22 45449/22 22 39 17 0.086 17.8 25.4 16000 - 滚针轴承 查看
NA49/28 45449/28 28 45 17 - - - - - 滚针轴承 查看
NA49/32 45449/32 32 52 20 - - - - - 滚针轴承 查看
NA49/5 NA49/5 5 13 10 - - - - - 滚针轴承 查看
NA49/6 NA49/6 6 15 10 - - - - - 滚针轴承 查看
NA49/7 NA49/7 7 17 10 - - - - - 滚针轴承 查看
NA49/8 - 8 19 11 - - - - - 滚针轴承 查看
NA49/9 4524099 9 20 11 - - - - - 滚针轴承 查看
NA4900 4544900 10 22 13 0.025 7.60 9.10 31000 - 滚针轴承 查看
NA4901 4544901 12 24 13 0.028 8.60 11.1 28000 - 滚针轴承 查看
NA4902 4544902 15 28 13 0.036 9.05 12.6 23000 - 滚针轴承 查看
NA4903 4544903 17 30 13 0.040 9.60 14.0 21000 - 滚针轴承 查看
NA4904 4544904 20 37 17 0.081 15.9 21.1 18000 - 滚针轴承 查看
NA4905 4544905 25 42 17 0.096 18.3 26.9 15000 - 滚针轴承 查看
NA4906 4544906 30 47 17 0.110 19.9 31.3 13000 - 滚针轴承 查看
NA4907 4544907 35 55 20 0.186 26.9 49.0 11000 - 滚针轴承 查看
NA4908 4544908 40 62 22 0.249 32.6 58.5 9700 - 滚针轴承 查看
NA4909 4544909 45 68 22 0.294 33.2 61.9 9000 - 滚针轴承 查看
NA4910 4544910 50 72 22 0.298 35.6 70.2 8100 - 滚针轴承 查看
NA4911 4544911 55 80 25 0.428 44.4 87.2 7500 - 滚针轴承 查看
NA4912 4544912 60 85 25 0.459 45.8 93.3 6900 - 滚针轴承 查看
NA4913 4544913 65 90 25 0.450 66.1 114 6400 - 滚针轴承 查看
NA4914 4544914 70 100 30 0.733 86.4 157 5700 - 滚针轴承 查看
NA4915 4544915 75 105 30 0.773 88.0 164 5400 - 滚针轴承 查看