轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
7205AC/DF 346205 25 52 30 0.28 24.9 19 12000 15000 角接触球轴承 查看
7205AC/DT 446205 25 52 30 0.28 24.9 19 12000 15000 角接触球轴承 查看
7205B/DB 226205 25 52 30 0.287 22.7 17.4 9200 12000 角接触球轴承 查看
7205B/DF 366205 25 52 30 0.287 22.7 17.4 9200 12000 角接触球轴承 查看
7205B/DT 466205 25 52 30 0.287 22.7 17.4 9200 12000 角接触球轴承 查看
7205C/DB 236205 25 52 30 0.279 26.9 20.5 17000 23000 角接触球轴承 查看
7205C/DF 336205 25 52 30 0.279 26.9 20.5 17000 12000 角接触球轴承 查看
7205C/DT 436205 25 52 30 0.279 26.9 20.5 17000 23000 角接触球轴承 查看
7206AC/DB 246206 30 62 32 0.416 34.7 27.4 10000 13000 角接触球轴承 查看
7206AC/DF 346206 30 62 32 0.416 34.7 27.4 10000 13000 角接触球轴承 查看
7206AC/DT 446206 30 62 32 0.416 34.7 27.4 10000 13000 角接触球轴承 查看
7206B/DB 226206 30 62 32 0.416 31.6 25 7700 10000 角接触球轴承 查看
7206B/DF 366206 30 62 32 0.416 31.6 25 7700 10000 角接触球轴承 查看
7206B/DT 466206 30 62 32 0.416 31.6 25 7700 10000 角接触球轴承 查看
7206C/DB 236206 30 62 32 0.416 37.4 29.5 14000 19000 角接触球轴承 查看
7206C/DF 336206 30 62 32 0.416 37.4 29.5 15000 19000 角接触球轴承 查看
7206C/DT 436206 30 62 32 0.416 37.4 29.5 14000 19000 角接触球轴承 查看
7207AC/DB 246207 35 72 34 0.623 45.7 37.3 8800 11000 角接触球轴承 查看
7207AC/DF 346207 35 72 34 0.623 45.7 37.3 8800 11000 角接触球轴承 查看
7207AC/DT 446207 35 72 34 0.623 45.7 37.3 8800 11000 角接触球轴承 查看
7207B/DB 2262207 35 72 34 0.63 41.6 34.1 6600 8800 角接触球轴承 查看
7207B/DF 366207 35 72 34 0.63 41.6 34.1 6600 8800 角接触球轴承 查看
7207B/DT 466207 35 72 34 0.63 41.6 34.1 6600 8800 角接触球轴承 查看
7207C/DB 236207 35 72 34 0.622 49.4 40.2 12000 16000 角接触球轴承 查看
7207C/DF 336207 35 72 34 0.622 49.4 40.2 12000 16000 角接触球轴承 查看
7207C/DT 436207 35 72 34 0.622 49.4 40.2 12000 16000 角接触球轴承 查看
7208AC/DB 246208 40 80 36 0.764 54.6 46.7 8000 10000 角接触球轴承 查看
7208AC/DF 346208 40 80 36 0.764 54.6 46.7 8000 10000 角接触球轴承 查看
7208AC/DT 446208 40 80 36 0.764 54.6 46.7 8000 10000 角接触球轴承 查看
7208B/DB 226208 40 80 36 0.764 49.7 42.7 6000 8000 角接触球轴承 查看
7208B/DF 366208 40 80 36 0.764 49.7 42.7 6000 8000 角接触球轴承 查看
7208B/DT 466208 40 80 36 0.764 49.7 42.7 6000 8000 角接触球轴承 查看
7208C/DB 236208 40 80 36 0.764 59.1 50.4 11000 15000 角接触球轴承 查看
7208C/DF 336208 40 80 36 0.764 59.1 50.4 11000 15000 角接触球轴承 查看
7208C/DT 436208 40 80 36 0.764 59.1 50.4 11000 15000 角接触球轴承 查看
7209AC/DB 246209 45 85 38 0.921 61.3 53.2 7500 9400 角接触球轴承 查看
7209AC/DF 346209 45 85 38 - - - - - 角接触球轴承 查看
7209AC/DT 446209 45 85 38 0.921 61.3 53.2 7500 9400 角接触球轴承 查看
7209B/DB 226209 45 85 38 0.934 55.8 48.6 5600 7500 角接触球轴承 查看
7209B/DF 366209 45 85 38 - - - - - 角接触球轴承 查看
7209B/DT 466209 45 85 38 0.934 55.8 48.6 5600 7500 角接触球轴承 查看
7209C/DB 236209 45 85 38 0.928 66.3 57.4 10000 14000 角接触球轴承 查看
7209C/DF 336209 45 85 38 - - - - - 角接触球轴承 查看
7209C/DT 436209 45 85 38 0.928 66.3 57.4 10000 14000 角接触球轴承 查看
7210AC/DB 246210 50 90 40 1.02 64 58.7 6800 8500 角接触球轴承 查看
7210AC/DF 346210 50 90 40 1.02 64 58.7 6800 8500 角接触球轴承 查看
7210AC/DT 446210 50 90 40 1.02 64 58.7 6800 8500 角接触球轴承 查看
7210B/DB 226210 50 90 40 1.04 58 53.5 5100 6800 角接触球轴承 查看
7210B/DF 366210 50 90 40 1.04 58 53.5 5100 6800 角接触球轴承 查看
7210B/DT 466210 50 90 40 1.04 58 53.5 5100 6800 角接触球轴承 查看