轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
618/4/P4 C1000084 4.0000 9.0000 2.5000 0.001 - - - - 其它种类轴承 查看
618/3/P6 E1000083 3.0000 7.0000 2.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/3/P5T24 D1000083M24 3.0000 7.0000 2.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/3/P5T23 D1000083M23 3.0000 7.0000 2.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/3/P5T D1000083M 3.0000 7.0000 2.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/3/P4 C1000083 3.0000 7.0000 2.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/2/P6 E1000082 2.0000 5.0000 1.5000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/2/P5 D1000082 2.0000 5.0000 1.5000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/2.5/P6 E100008/2.5 2.5000 6.0000 1.8000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/2.5/P5 D100008/2.5 2.5000 6.0000 1.8000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/2.5/P4 C100008/2.5 2.5000 6.0000 1.8000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
618/1160X1M/YA4 9/1160HK 1160.0000 1439.9300 106.0000 407.900 - - - - 其它种类轴承 查看
61804TN/P5 D1000804A 20.0000 32.0000 7.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61804/P6 E1000804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61804/P5 D1000804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61804-Z/P6 E1060804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61804-Z/P5 D1060804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61804-RS/P6 E1160804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61804-RS/P5 D1160804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61804-2Z/P6 E1080804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61804-2Z/P5 D1080804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61804-2RS/P6 E1180804 20.0000 32.0000 7.0000 0.020 - - - - 其它种类轴承 查看
61803TN/P6 E1000803A 17.0000 26.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61803TN/P5 D1000803A 17.0000 26.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61803/P6 E1000803 17.0000 26.0000 5.0000 0.008 - - - - 其它种类轴承 查看
61803/P5 D1000803 17.0000 26.0000 5.0000 0.008 - - - - 其它种类轴承 查看
61803/P4 C1000803 17.0000 26.0000 5.0000 0.008 - - - - 其它种类轴承 查看
61803-Z/P6 E1060803 17.0000 26.0000 5.0000 0.008 - - - - 其它种类轴承 查看
61803-Z/P5 D1060803 17.0000 26.0000 5.0000 0.008 - - - - 其它种类轴承 查看
61803-RS/P6 E1160803 17.0000 26.0000 5.0000 0.008 - - - - 其它种类轴承 查看
61803-NRTN - 17.0000 26.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61803-2Z/P6 E1080803 17.0000 26.0000 5.0000 0.008 - - - - 其它种类轴承 查看
61803-2Z/P5 D1080803 17.0000 26.0000 5.0000 0.008 - - - - 其它种类轴承 查看
61801-RS/P6 E1160801 12.0000 21.0000 5.0000 0.007 - - - - 其它种类轴承 查看
61801-RS/P5 D1160801 12.0000 21.0000 5.0000 0.007 - - - - 其它种类轴承 查看
61801-2Z/P6 E1080801 12.0000 21.0000 5.0000 0.007 - - - - 其它种类轴承 查看
61801-2Z/P5 D1080801 12.0000 21.0000 5.0000 0.007 - - - - 其它种类轴承 查看
61801-2RS/P5 D1180801 12.0000 21.0000 5.0000 0.007 - - - - 其它种类轴承 查看
61800TN/P6 E1000800A 10.0000 19.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61800TN/P5 D1000800A 10.0000 19.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61800TN/P4 C1000800A 10.0000 19.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61800T/P4 C1000800J 10.0000 19.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61800/P6 E1000800 10.0000 19.0000 5.0000 0.005 - - - - 其它种类轴承 查看
61800/P5 D1000800 10.0000 19.0000 5.0000 0.005 - - - - 其它种类轴承 查看
61800/P4 C1000800 10.0000 19.0000 5.0000 0.005 - - - - 其它种类轴承 查看
61800-Z/P6 E1060800 10.0000 19.0000 5.0000 0.005 - - - - 其它种类轴承 查看
61800-Z/P5 D1060800 10.0000 19.0000 5.0000 0.005 - - - - 其它种类轴承 查看
61800-2ZTN 1080800A 10.0000 19.0000 5.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61800-2Z/P6 E1080800 10.0000 19.0000 5.0000 0.005 - - - - 其它种类轴承 查看
61800-2Z/P5 D1080800 10.0000 19.0000 5.0000 0.005 - - - - 其它种类轴承 查看