轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
6026/P5 D126 130.0000 200.0000 33.0000 3.290 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-ZNR/P6 - 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-ZNR/P5 - 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-ZN/P6 E150126 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-ZN/P5 D150126 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-Z/P6 E60126 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-Z/P5 D60126 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-RZ/P6 E160126K 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-RZ/P5 D160126K 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6026-2Z/P6 E80126 130.0000 200.0000 33.0000 3.300 - - - - 其它种类轴承 查看
6022M/P6 E122H 110.0000 170.0000 28.0000 2.720 - - - - 其它种类轴承 查看
6022M/P5 D122H 110.0000 170.0000 28.0000 2.720 - - - - 其它种类轴承 查看
6022/P6 E122 110.0000 170.0000 28.0000 2.090 - - - - 其它种类轴承 查看
6022/P5 D122 110.0000 170.0000 28.0000 2.090 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-ZNR/P6 - 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-ZNR/P5 - 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-ZN/P6 E150122 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-ZN/P5 D150122 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-Z/P6 E60122 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-Z/P5 D60122 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-RZ/P6 E160122K 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-RZ/P5 D160122K 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-2Z/P6 E80122 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-2Z/P5 D80122 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-2RZ/P6 E180122K 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-2RZ/P5 D180122K 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6022-2RS/P6 E180122 110.0000 170.0000 28.0000 2.100 - - - - 其它种类轴承 查看
6021NR/P6 - 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021NR/P5 - 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021N/P6 E50121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021N/P5 D50121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021M/P6 E121H 105.0000 160.0000 26.0000 1.920 - - - - 其它种类轴承 查看
6021M/P5 D121H 105.0000 160.0000 26.0000 1.920 - - - - 其它种类轴承 查看
6021/P6 E121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021/P5 D121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021/P4 C121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021/P2 B121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-ZNR/P6 - 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-ZNR/P5 - 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-ZN/P6 E150121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-ZN/P5 D150121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-Z/P5 D60121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-RZ/P6 E160121K 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-RZ/P5 D160121K 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-2Z/P6 E80121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-2Z/P5 D80121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-2RZ/P6 E180121K 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-2RZ/P5 D180121K 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-2RS/P6 E180121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看
6021-2RS/P5 D180121 105.0000 160.0000 26.0000 1.620 - - - - 其它种类轴承 查看