轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
16034/P6 E7000134 170.0000 260.0000 28.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16034/P5 D7000134 170.0000 260.0000 28.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16032/P5 D7000132 160.0000 240.0000 25.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16030/P6 E7000130 150.0000 225.0000 24.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16030/P5 D7000130 150.0000 225.0000 24.0000 3.630 - - - - 其它种类轴承 查看
16028/P6 E7000128 140.0000 210.0000 22.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16028/P5 D7000128 140.0000 210.0000 22.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16026M/P6 E7000126 130.0000 200.0000 22.0000 2.320 - - - - 其它种类轴承 查看
16026M/P5 D7000126 130.0000 200.0000 22.0000 2.320 - - - - 其它种类轴承 查看
16026/P6 E7000126 130.0000 200.0000 22.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16026/P5 D7000126K 130.0000 200.0000 22.0000 2.190 - - - - 其它种类轴承 查看
16024M/P6 E7000124 120.0000 180.0000 19.0000 1.820 - - - - 其它种类轴承 查看
16024M/P5 D7000124 120.0000 180.0000 19.0000 1.820 - - - - 其它种类轴承 查看
16024/P6 E7000124 120.0000 180.0000 19.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16024/P5 D7000124 120.0000 180.0000 19.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16022/P6 E7000122 110.0000 170.0000 19.0000 1.480 - - - - 其它种类轴承 查看
16022/P5 D7000122 110.0000 170.0000 19.0000 1.480 - - - - 其它种类轴承 查看
16021/P6 E7000121 105.0000 160.0000 18.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16021/P5 D7000121 105.0000 160.0000 18.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16020/P6 E7000120 100.0000 150.0000 16.0000 1.080 - - - - 其它种类轴承 查看
16020/P5 D7000120 100.0000 150.0000 16.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16019/P6 E7000119 95.0000 145.0000 16.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16019/P5 D7000119 95.0000 145.0000 16.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16018M/P6 E7000118H 90.0000 140.0000 16.0000 0.941 - - - - 其它种类轴承 查看
16018M/P5 D7000118H 90.0000 140.0000 16.0000 0.941 - - - - 其它种类轴承 查看
16018/P6 E7000118 90.0000 140.0000 16.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16018/P5 D7000118 90.0000 140.0000 16.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16017/P6 E7000117 85.0000 130.0000 14.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16017/P5 D7000117 85.0000 130.0000 14.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16016/P6 E7000116 80.0000 125.0000 14.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16015/P6 E7000115 75.0000 115.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16015/P5 D7000115 75.0000 115.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16014/P6 E7000114 70.0000 110.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16014/P5 D7000114 70.0000 110.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16013/P6 E7000113 65.0000 100.0000 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16013/P5 D7000113 65.0000 100.0000 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16012/P6 E7000112 60.0000 95.0000 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16012/P5 D7000112 60.0000 95.0000 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16011TN1/HVP5S1 D7000111XAT2 55.0000 90.0000 11.0000 0.279 - - - - 其它种类轴承 查看
16011/Z1 7000111Z1 55.0000 90.0000 11.0000 0.260 - - - - 其它种类轴承 查看
16011/P6 E7000111 55.0000 90.0000 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16011/P5 D7000111 55.0000 90.0000 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16010/Z1 7000110Z1 50.0000 80.0000 10.0000 0.180 - - - - 其它种类轴承 查看
16010/P6 E7000110 50.0000 80.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16010/P5 D7000110 50.0000 80.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16009/P6 E7000109 45.0000 75.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16009/P5 D7000109 45.0000 75.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16008/P6 E7000108 40.0000 68.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16008/P5 D7000108 40.0000 68.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
16007/P6 E7000107 35.0000 62.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看