轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
6416/P6 E416 80.0000 200.0000 48.0000 6.640 - - - - 其它种类轴承 查看
6416/P5 D416 80.0000 200.0000 48.0000 6.640 - - - - 其它种类轴承 查看
6415N/P6 E50415 75.0000 190.0000 45.0000 5.570 - - - - 其它种类轴承 查看
6415N/P5 D50415 75.0000 190.0000 45.0000 5.570 - - - - 其它种类轴承 查看
6415/P6 E415 75.0000 190.0000 45.0000 5.570 - - - - 其它种类轴承 查看
6414N/P6 E50414 70.0000 180.0000 42.0000 5.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6414N/P5 D50414 70.0000 180.0000 42.0000 5.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6414/P6 E414 70.0000 180.0000 42.0000 5.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6414/P5 D414 70.0000 180.0000 42.0000 5.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6413N/P6 E50413 65.0000 160.0000 37.0000 3.340 - - - - 其它种类轴承 查看
6413N/P5 D50413 65.0000 160.0000 37.0000 3.340 - - - - 其它种类轴承 查看
6413/P6 E413 65.0000 160.0000 37.0000 3.250 - - - - 其它种类轴承 查看
6413/P5 D413 65.0000 160.0000 37.0000 3.250 - - - - 其它种类轴承 查看
6412N/P6 E50412 60.0000 150.0000 35.0000 2.770 - - - - 其它种类轴承 查看
6412N/P5 D50412 60.0000 150.0000 35.0000 2.770 - - - - 其它种类轴承 查看
6412/P6 E412 60.0000 150.0000 35.0000 2.800 - - - - 其它种类轴承 查看
6412/P5 D412 60.0000 150.0000 35.0000 2.800 - - - - 其它种类轴承 查看
6412/P4 C412 60.0000 150.0000 35.0000 2.811 - - - - 其它种类轴承 查看
6412-2Z 80412 60.0000 150.0000 35.0000 2.811 - - - - 其它种类轴承 查看
6411N/P6 E50411 55.0000 140.0000 33.0000 2.250 - - - - 其它种类轴承 查看
6411N/P5 D50411 55.0000 140.0000 33.0000 2.250 - - - - 其它种类轴承 查看
6411/P6 E411K 55.0000 140.0000 33.0000 2.310 - - - - 其它种类轴承 查看
6411/P5 D411K 55.0000 140.0000 33.0000 2.310 - - - - 其它种类轴承 查看
6411/P4 C411 55.0000 140.0000 33.0000 2.316 - - - - 其它种类轴承 查看
6410N/P6 E50410 50.0000 130.0000 31.0000 1.850 - - - - 其它种类轴承 查看
6410/P6 E410K 50.0000 130.0000 31.0000 1.850 - - - - 其它种类轴承 查看
6410/P5 D410K 50.0000 130.0000 31.0000 1.850 - - - - 其它种类轴承 查看
6410/P4 C410 50.0000 130.0000 31.0000 1.855 - - - - 其它种类轴承 查看
6409N/P6 E50409 45.0000 120.0000 29.0000 1.570 - - - - 其它种类轴承 查看
6409N/P5 D50409 45.0000 120.0000 29.0000 1.570 - - - - 其它种类轴承 查看
6407/P4 C407 35.0000 100.0000 25.0000 0.926 - - - - 其它种类轴承 查看
6406N/P6 E50406 30.0000 90.0000 23.0000 0.720 - - - - 其它种类轴承 查看
6406N/P5 D50406 30.0000 90.0000 23.0000 0.720 - - - - 其它种类轴承 查看
6406/P6 E406 30.0000 90.0000 23.0000 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
6406/P5 D406 30.0000 90.0000 23.0000 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
6406/P4 C406 30.0000 90.0000 23.0000 0.720 - - - - 其它种类轴承 查看
6406-2RZ/YA 180406YK 30.0000 90.0000 23.0000 0.712 - - - - 其它种类轴承 查看
6405N/P6 E50405 25.0000 80.0000 21.0000 0.526 - - - - 其它种类轴承 查看
6405N/P5 D50405 25.0000 80.0000 21.0000 0.526 - - - - 其它种类轴承 查看
6405/P6 E405 25.0000 80.0000 21.0000 0.529 - - - - 其它种类轴承 查看
6405/P5 D405 25.0000 80.0000 21.0000 0.529 - - - - 其它种类轴承 查看
6405-2RZ/YA 180404YK 25.0000 80.0000 21.0000 0.531 - - - - 其它种类轴承 查看
6404N/P6 E50404 20.0000 72.0000 19.0000 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
6404N/P5 D50404 20.0000 72.0000 19.0000 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
6404/P6 E404 20.0000 72.0000 19.0000 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
F618/1.5/YA 184008/1.5K 1.5000 4.0000 1.2000 0.001 - - - - 其它种类轴承 查看
DF0882LB - 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
DF0766LUA A3910739 35.0000 64.0000 37.0000 0.433 - - - - 其它种类轴承 查看
CR1654 - 30.0000 57.1500 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6605WBTN1-2RS 536906C 25.9950 68.0000 0.0000 0.272 - - - - 其它种类轴承 查看