轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
1-0001 - 60.0000 110.0000 65.1000 1.350 - - - - 其它种类轴承 查看
* 6203ZZEE 12.7500 40.0000 11.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
Z9504C - 19.0600 45.2250 15.4940 0.101 - - - - 其它种类轴承 查看
Z9504B - 19.0630 45.2250 15.4940 0.101 - - - - 其它种类轴承 查看
Z9504AB - 19.0500 45.2200 15.5000 0.097 - - - - 其它种类轴承 查看
YS601 - 30.0000 62.0000 32.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
WR1630106.2 3-637 16.0000 30.0000 106.2000 0.253 - - - - 其它种类轴承 查看
WIR211-33 - 52.3880 100.0000 55.6000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13-RS - 13.0000 32.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13-2Z - 13.0000 32.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13-2RS - 13.0000 32.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13 - 13.0000 32.0000 9.0000 0.030 - - - - 其它种类轴承 查看
61910X3WB-2RZN - 50.0000 83.0000 0.0000 0.268 - - - - 其它种类轴承 查看
619/3WB-2Z 1280093 3.0000 8.0000 3.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
619/2.5X1WB1/YA 259009/2.5K 2.5000 9.0000 2.5000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
608-RSH 140018 8.0000 22.0000 0.0000 0.012 - - - - 其它种类轴承 查看
608-2ZWC 780018 8.0000 22.0000 7.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
6004D2/P53S - 20.0000 42.0000 12.0000 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
60/7.938-2R - 7.9380 20.0000 7.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
60/2.5X2-2ZWC 78009/2.5 2.5000 8.0000 3.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
536906C - 25.9950 68.0000 21.5500 0.248 - - - - 其它种类轴承 查看
439622C - 39.0000 68.0000 37.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
432 - 30.8500 49.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
3S-001 - 26.0000 70.0000 45.0000 0.402 - - - - 其它种类轴承 查看
38BWD12 - 38.0000 72.0000 36.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
38BWD01A1a - 38.0000 74.0000 63.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
30BCB52 - 30.0000 62.0000 40.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
28BWD01A - 28.0000 61.0000 42.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
1861/38K - 38.0000 70.0000 38.0000 0.559 - - - - 其它种类轴承 查看
WIB1938115TF - 19.0000 38.1000 115.0000 0.387 - - - - 其它种类轴承 查看
WIB1931142 885850 18.9600 38.0000 142.2400 0.483 - - - - 其它种类轴承 查看
WB2036135D2 - 20.0000 36.0000 135.2000 0.450 - - - - 其它种类轴承 查看
WB1736134D - 19.0000 36.0000 134.0000 0.443 - - - - 其它种类轴承 查看
WB163048 - 16.0000 36.1620 47.6250 0.144 - - - - 其它种类轴承 查看
WB1630083 - 16.0000 30.0000 83.0000 0.162 - - - - 其它种类轴承 查看
WB1230080D - 12.0000 30.0000 80.0000 0.152 - - - - 其它种类轴承 查看
WB1226106 - 12.0000 26.0000 105.8000 0.172 - - - - 其它种类轴承 查看
W6548-1OS - 16.0000 30.0000 139.3200 0.286 - - - - 其它种类轴承 查看
W30-75SI - 16.0000 30.0000 74.7500 0.192 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B114 - 12.0000 26.0000 113.5000 0.179 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B106A - 12.0000 26.0000 105.5000 0.172 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B104 - 12.0000 26.0000 103.5000 0.170 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B098A - 12.0000 26.0000 97.5000 0.165 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B098 - 12.0000 26.0000 98.0000 0.165 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B093A - 12.0000 26.0000 92.5000 0.161 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B091 - 12.0000 26.0000 90.5000 0.159 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B090B - 12.0000 26.0000 89.5000 0.158 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B090A - 12.0000 26.0000 90.0000 0.158 - - - - 其它种类轴承 查看
TM63/28-30 - 30.0000 68.0000 18.0000 0.312 - - - - 其它种类轴承 查看
TM-SCO4A86 - 22.0000 56.0000 15.0000 0.163 - - - - 其它种类轴承 查看