轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
61911-ZNR/P6 - 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-ZN/P6 E1150911 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-ZN/P5 D1150911 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-Z/P6 E1060911 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-Z/P5 D1060911 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-RZ/P6 E1160911K 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-RZ/P5 D1160911K 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-2Z/P6 E1080911 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-2Z/P5 D1080911 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-2RZ/P6 E1180911K 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-2RZ/P5 D1180911K 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-2RS/P6 E1180911 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61911-2RS/P5 D1180911 55.0000 80.0000 13.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910NR/P6 - 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910N/P6 E1050910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910N/P5 D1050910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910/P6 E1000910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-ZNR/P6 - 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-ZNR/P5 - 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-ZN/P6 E1150910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-ZN/P5 D1150910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-Z/P6 E1060910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-Z/P5 D1060910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-RZ/P6 E1160910K 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-RZ/P5 D1160910K 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-2Z/P6 E1080910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-2Z/P5 D1080910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-2RZ/P6 E1180910K 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-2RZ/P5 D1180910K 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-2RS/P6 E1180910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61910-2RS/P5 D1180910 50.0000 72.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61908-2Z/P5 D1080908 40.0000 62.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61908-2RZ/P6 E1180908K 40.0000 62.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61908-2RZ/P5 D1180908K 40.0000 62.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61908-2RS/P6 E1180908 40.0000 62.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61908-2RS/P5 D1180908 40.0000 62.0000 12.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907NR/P6 - 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907NR/P5 - 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907N/P6 E1050907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907/P6 E1000907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907/P5 D1000907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907/P4 C1000907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-ZNR/P6 - 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-ZNR/P5 - 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-ZN/P6 E1150907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-ZN/P5 D1150907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-Z/P6 E1060907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-Z/P5 D1060907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-RZ/P6 E1160907K 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2Z/P6 E1080907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看