轴承型号查询 | 轴承型号大全

轴承型号查询网

  • 轴承型号查询
  • 轴承公司
更多
更多

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
61907-2Z/P5 D1080907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RZ/P6 E1180907K 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RZ/P5 D1180907K 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RSV - 35.0000 55.0000 10.0000 0.074 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RS/P6 E1180907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RS/P5 D1180907 35.0000 55.0000 10.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906Q1/P5S2 D1000906QT2 30.0000 47.0000 9.0000 0.052 - - - - 其它种类轴承 查看
61906NR/P5 - 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906N/P6 E1050906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906N/P5 D1050906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906/P6 E1000906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906/P5 D1000906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-ZNR/P6 - 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-ZNR/P5 - 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-ZN/P5 D1150906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-Z/P6 E1060906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-Z/P5 D1060906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-RZ/P6 E1160906K 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-RZ/P5 D1160906K 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-RS/P6 E1160906 30.0000 47.0000 9.0000 0.052 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2Z/P6 E1080906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2Z/P5 D1080906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2RZ/P6 E1180906K 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2RZ/P5 D1180906K 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2RS/P6 E1180906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2RS/P5 D1180906 30.0000 47.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905NR/P6 - 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905NR/P5 - 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905N/P6 E1050905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905N/P5 D1050905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905/P6 E1000905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905/P5 D1000905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-ZNR/P6 - 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-ZNR/P5 - 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-ZN/P6 E1150905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-ZN/P5 D1150905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-Z/P5 D1060905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-RZ/P6 E1160905K 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-RZ/P5 D1160905K 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-2Z/P6 E1080905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-2Z/P5 D1080905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-2RZ/P6 E1180905K 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-2RZ/P5 D1180905K 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-2RS/P6 E1180905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-2RS/P5 D1180905 25.0000 42.0000 9.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61904Q1/P5S2 D1000904QT2 20.0000 37.0000 9.0000 0.040 - - - - 其它种类轴承 查看
61903-Z/P5 D1060903 17.0000 30.0000 7.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61903-RZ/P6 E1160903K 17.0000 30.0000 7.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61903-RZ/P5 D1160903K 17.0000 30.0000 7.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看
61903-2Z/P6 E1080903 17.0000 30.0000 7.0000 0.000 - - - - 其它种类轴承 查看